Keyword evidence
OpenMontage keyword evidence
Four official Google Trends same-request comparisons use mirofish as the anchor and confirm 6 primary plus 8 long-tail OpenMontage Space traffic keywords.
| Keyword | Type | Primary page | Theme relevance | Term avg | Mirofish avg | Relative heat vs mirofish | Non-zero weeks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI video generator | primary | /video-pipeline-selector/ | strong | 79.1321 | 1.4528 | 54.4675 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| text to video | primary | /video-pipeline-selector/ | strong | 65.2264 | 1.4528 | 44.8961 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| AI video production | primary | / | strong | 7.6981 | 1.4528 | 5.2987 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| video automation | primary | /planner/ | strong | 17.5094 | 1.4528 | 12.0519 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| AI video editor | primary | /video-pipeline-selector/ | strong | 70.1321 | 7.3962 | 9.4821 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| video production pipeline | primary | /video-pipeline-selector/ | strong | 1.2453 | 7.3962 | 0.1684 | 45/53 | confirmed_same_request_trends |
| AI video workflow | long-tail | /planner/ | strong | 15.2264 | 7.3962 | 2.0587 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| text to video workflow | long-tail | /planner/ | strong | 1.717 | 7.3962 | 0.2321 | 49/53 | confirmed_same_request_trends |
| AI video cost estimator | long-tail | /ai-video-cost-estimator/ | strong | 0.0566 | 12.3774 | 0.0046 | 3/53 | confirmed_same_request_trends |
| reference video AI | long-tail | /reference-video-brief/ | strong | 41.6792 | 12.3774 | 3.3674 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| video generation workflow | long-tail | /planner/ | strong | 5.6792 | 12.3774 | 0.4588 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| Remotion video | long-tail | /open-source-ai-video/ | strong | 7.7547 | 12.3774 | 0.6265 | 48/53 | confirmed_same_request_trends |
| video workflow automation | long-tail | /planner/ | strong | 2.2642 | 2.9434 | 0.7692 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
| video production software | long-tail | /video-pipeline-selector/ | strong | 3.7736 | 2.9434 | 1.2821 | 53/53 | confirmed_same_request_trends |
Collected 2026-06-27T05:21:10Z. Source: official Google Trends same-request API responses plus the rendered browser chart screenshot for the first group. Relative heat uses termAvg / mirofishAvg inside each five-term comparison.